نشر في ديسمبر 03 2024
| S.No | كود ANZSCO | المهنة |
| 1 | 111111 | الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب |
| 2 | 111211 | مدير عام الشركة |
| 3 | 121111 | تربية الأحياء المائية المزارعين |
| 4 | 121311 | النحال |
| 5 | 121313 | مزارع ماشية الألبان |
| 6 | 121315 | مزارع ماعز |
| 7 | 121318 | مزارع الخنازير |
| 8 | 121321 | مزارع دواجن |
| 9 | 121611 | مزارع الزهور |
| 10 | 131112 | مدير المبيعات والتسويق |
| 11 | 131113 | مدير الإعلانات |
| 12 | 132111 | مدير خدمات الشركات |
| 13 | 132211 | منسقة الشؤون المالية |
| 14 | 132311 | مدير الموارد البشرية |
| 15 | 132411 | مدير السياسات والتخطيط |
| 16 | 132511 | مدير البحث والتطوير |
| 17 | 133111 | مدير مشروع البناء |
| 18 | 133112 | منشئ المشروع |
| 19 | 133211 | مدير هندسة |
| 20 | 133511 | مدير الإنتاج (الغابات) |
| 21 | 133512 | مدير الإنتاج (التصنيع) |
| 22 | 133611 | مدير التوريد والتوزيع |
| 23 | 133612 | مدير المشتريات |
| 24 | 134211 | مدير طبي \ مشرف طبي |
| 25 | 134212 | مدير التمريض السريري |
| 26 | 134213 | مدير منظمة الصحة الأولية |
| 27 | 134311 | مدير مدرسة |
| 28 | 134411 | رئيس الكلية |
| 29 | 134499 | مديري التعليم غير المصنفين |
| 30 | 135111 | رئيس مكتب المعلومات |
| 31 | 135112 | مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 32 | 135199 | مديري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 33 | 139911 | مسؤول أو مدير فنون |
| 34 | 139912 | مدير البيئة |
| 35 | 139913 | مدير المختبر |
| 36 | 139916 | مدير ضمان الجودة |
| 37 | 139917 | مدير الشؤون التنظيمية |
| 38 | 141311 | مدير الفندق أو الفندق |
| 39 | 141411 | مدير النادي المرخص |
| 40 | 141999 | مديري الإقامة والضيافة |
| 41 | 142111 | مدير التجزئة (عام) |
| 42 | 142116 | مدير وكالة السفر |
| 43 | 149411 | مدير الأسطول |
| 44 | 149911 | مشغل مبيت الكلاب أو مبيت القطط |
| 45 | 149912 | مدير السينما أو المسرح |
| 46 | 149915 | مدير تأجير المعدات |
| 47 | 149999 | مديري الضيافة والتجزئة والخدمات |
| 48 | 211212 | مخرج موسيقى |
| 49 | 212111 | مدير فني |
| 50 | 212315 | مدير البرامج (تلفزيون أو راديو) |
| 51 | 212316 | مدير المرحلة |
| 52 | 212317 | المدير التقني |
| 53 | 212318 | الصانع الفيديو |
| 54 | 212413 | صحفي طباعة |
| 55 | 212414 | صحفي إذاعي |
| 56 | 212415 | كاتب تقني |
| 57 | 212416 | صحفي تلفزيوني |
| 58 | 212499 | الصحفيون والكتاب الآخرون غير المصنفة في موضع آخر |
| 59 | 221111 | محاسب (عام) |
| 60 | 221112 | محاسب الإدارة |
| 61 | 221113 | محاسب ضرائب |
| 62 | 221211 | أمين سر المجلس |
| 63 | 221213 | المراجع الخارجي |
| 64 | 221214 | مراجع داخلى |
| 65 | 222112 | وسيط تمويل |
| 66 | 222113 | وسيط التأمين |
| 67 | 222311 | مستشار استثمار مالي |
| 68 | 223111 | مستشار الموارد البشرية |
| 69 | 223112 | مستشار التوظيف |
| 70 | 223113 | مستشار علاقات العمل |
| 71 | 224111 | الخبير بشؤون التأمين |
| 72 | 224112 | أخصائي الرياضيات (Mathematician) |
| 73 | 224114 | محلل بيانات |
| 74 | 224115 | التنفيذ |
| 75 | 224116 | الإحصائي |
| 76 | 224511 | خبير اقتصادي في الأراضي |
| 77 | 224512 | مثمن |
| 78 | 224712 | محلل التنظيم والطرق |
| 79 | 224713 | مستشار إداري |
| 80 | 224714 | سلسلة التوريد المحلل |
| 81 | 224914 | فاحص براءات الاختراع |
| 82 | 224999 | متخصصو المعلومات والمنظمات غير المصنفة في موضع آخر |
| 83 | 225111 | أخصائي الإعلان |
| 84 | 225113 | أخصائي التسويق |
| 85 | 225114 | صانع محتوى (تسويق) |
| 86 | 225211 | مدير حسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 87 | 225212 | مدير تطوير أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 88 | 225213 | ممثل مبيعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 89 | 225311 | محترف علاقات عامة |
| 90 | 225411 | مندوب مبيعات (المنتجات الصناعية) |
| 91 | 225412 | مندوب مبيعات (منتجات طبية وصيدلانية) |
| 92 | 225499 | مندوبي المبيعات الفنية غير المصنفة في موضع آخر |
| 93 | 231111 | طيار طائرة |
| 94 | 231113 | مدرب طيران |
| 95 | 231114 | قائد طائرة هليكوبتر |
| 96 | 231199 | متخصصو النقل الجوي |
| 97 | 231212 | مهندس السفينة |
| 98 | 232111 | مهندس معماري |
| 99 | 232112 | مهندس المناظر الطبيعية (Landscape Architect) |
| 100 | 232212 | مساح أراضي |
| 101 | 232213 | رسام خرائط |
| 102 | 232214 | عالم مكاني آخر |
| 103 | 232313 | مصمم مجوهرات |
| 104 | 232412 | الستريتر |
| 105 | 232413 | مصمم وسائط متعددة |
| 106 | 232414 | مصمم مواقع الكترونية |
| 107 | 232511 | مصمم ديكور داخلي |
| 108 | 232611 | مخطط حضري وإقليمي |
| 109 | 233111 | مهندس كيميائي |
| 110 | 233112 | مهندس مواد |
| 111 | 233211 | مهندس مدني |
| 112 | 233212 | مهندس تقنية جغرافية |
| 113 | 233213 | مساح الكميات |
| 114 | 233214 | الهيكلية المهندس |
| 115 | 233215 | مهندس نقل |
| 116 | 233311 | مهندس كهرباء |
| 117 | 233411 | مهندس الالكترونيات |
| 118 | 233511 | المهندس الصناعي |
| 119 | 233512 | مهندس ميكانيكي |
| 120 | 233513 | الإنتاج أو النبات المهندس |
| 121 | 233611 | مهندس التعدين (باستثناء البترول) |
| 122 | 233612 | مهندس بترول |
| 123 | 233911 | مهندس طيران |
| 124 | 233912 | مهندس زراعي |
| 125 | 233913 | مهندس الطب الحيوي |
| 126 | 233914 | الهندسة تقني |
| 127 | 233915 | المهندس البيئي |
| 128 | 233916 | مهندس بحري / مصمم بحري |
| 129 | 233999 | متخصصو الهندسة غير المصنفة في موضع |
| 130 | 234111 | المستشار الزراعي |
| 131 | 234114 | عالم البحوث الزراعية |
| 132 | 234115 | المهندس الزراعي |
| 133 | 234116 | عالم تربية الأحياء المائية أو مصايد الأسماك |
| 134 | 234211 | كيميائي |
| 135 | 234212 | تقني اغذية |
| 136 | 234213 | صانع النبيذ |
| 137 | 234312 | مستشار البيئية |
| 138 | 234399 | علماء البيئة غير المصنفة في موضع آخر |
| 139 | 234411 | جيولوجي |
| 140 | 234412 | جيوفيزيائي |
| 141 | 234413 | هيدرولوجي |
| 142 | 234511 | عالم الحياة (عام) |
| 143 | 234513 | عالم الكيمياء الحيوية |
| 144 | 234515 | النباتي |
| 145 | 234516 | الأحياء البحرية |
| 146 | 234521 | عالم الحشرات |
| 147 | 234522 | عالم حيوان |
| 148 | 234599 | علماء الحياة غير المصنفة في موضع آخر |
| 149 | 234612 | عالم الجهاز التنفسي |
| 150 | 234711 | طبيب بيطري |
| 151 | 234911 | الواصي |
| 152 | 234912 | العالم بالمعادن |
| 153 | 234913 | عالم الأرصاد الجوية |
| 154 | 234914 | فيزيائي |
| 155 | 234999 | متخصصو العلوم الطبيعية والفيزيائية غير المصنفة في موضع آخر |
| 156 | 241111 | مدرس الطفولة المبكرة (ما قبل المدرسة الابتدائية) |
| 157 | 241213 | مدرس ابتدائي |
| 158 | 241311 | معلمة المرحلة المتوسطة \ معلمة المرحلة المتوسطة |
| 159 | 241411 | مدرسة الثانوية المعلم |
| 160 | 241511 | مدرس احتياجات خاصة |
| 161 | 241512 | مدرس ضعاف السمع |
| 162 | 241513 | مدرس ضعاف البصر |
| 163 | 241599 | معلمو التربية الخاصة غير المصنفة في موضع آخر |
| 164 | 242111 | محاضر جامعي |
| 165 | 242211 | مدرس تعليم مهني \ مدرس بوليتكنك |
| 166 | 249112 | مراجع التعليم |
| 167 | 249214 | مدرس موسيقى (دروس خصوصية) |
| 168 | 249299 | مدرسين خصوصيين ومعلمين غير مصنفين |
| 169 | 251111 | اخصائي نظام غذائي |
| 170 | 251211 | أخصائي الأشعة التشخيصية الطبية |
| 171 | 251212 | معالج إشعاع طبي |
| 172 | 251213 | تقني الطب النووي |
| 173 | 251214 | الصدى |
| 174 | 251312 | مستشار الصحة والسلامة المهنية |
| 175 | 251411 | طبيب العيون |
| 176 | 251412 | مقوم البصر |
| 177 | 251511 | مستشفى صيدلي |
| 178 | 251512 | الصيدلي الصناعي |
| 179 | 251513 | صيدلي التجزئة |
| 180 | 251912 | أخصائي تقويم العظام أو الأطراف الصناعية |
| 181 | 251999 | متخصصو تشخيص وتعزيز الصحة غير المصنفة في موضعها |
| 182 | 252214 | ممارس الطب الصيني التقليدي |
| 183 | 252299 | المعالجون بالصحة التكميلية |
| 184 | 252311 | أخصائي طب أسنان |
| 185 | 252312 | طبيب أسنان |
| 186 | 252411 | أخصائي العلاج الوظيفي (Occupational Therapist) |
| 187 | 252511 | أخصائي علاج طبيعي |
| 188 | 252611 | مطبب الأرجل |
| 189 | 252711 | السمعيات |
| 190 | 252712 | أخصائي علاج النطق / معالج النطق واللغة |
| 191 | 253111 | طب عام |
| 192 | 253112 | طبيب مقيم |
| 193 | 253211 | طبيب مخدر |
| 194 | 253311 | طبيب متخصص (الطب العام) |
| 195 | 253312 | طبيب القلب |
| 196 | 253313 | أخصائي أمراض الدم |
| 197 | 253314 | الأورام الطبي |
| 198 | 253315 | الغدد الصماء |
| 199 | 253316 | أمراض الجهاز الهضمي |
| 200 | 253317 | اخصائي العناية المركزة |
| 201 | 253318 | طبيب الأمراض العصبية |
| 202 | 253321 | طب الأطفال |
| 203 | 253322 | أخصائي طب الكلى |
| 204 | 253323 | الروماتيزم |
| 205 | 253324 | اخصائي طب الصدر |
| 206 | 253399 | الأطباء المتخصصون غير المصنفة في موضع آخر |
| 207 | 253411 | طبيب نفسي |
| 208 | 253511 | جراح (عام) |
| 209 | 253512 | طبيب جراح القلب |
| 210 | 253513 | جراح جملة عصبية |
| 211 | 253514 | جراح العظام |
| 212 | 253515 | Otorhinolaryngologist |
| 213 | 253516 | جراح الأطفال |
| 214 | 253517 | جراح التجميل والترميم |
| 215 | 253518 | استشاري أمراض المسالك البولية |
| 216 | 253521 | جراح الأوعية الدموية |
| 217 | 253911 | طب الأمراض الجلدية |
| 218 | 253912 | أخصائي طب الطوارئ |
| 219 | 253913 | أخصائي أمراض النساء والتوليد |
| 220 | 253914 | اخصائي بصريات |
| 221 | 253915 | طب تخصص علم الأمراض |
| 222 | 253917 | أخصائي الأشعة التشخيصية والتداخلية |
| 223 | 253918 | علم الأورام الإشعاعي |
| 224 | 253999 | الممارسون الطبيون غير المصنفة في موضع |
| 225 | 254111 | قابلات |
| 226 | 254211 | ممرضة مربي |
| 227 | 254212 | باحثة ممرضة |
| 228 | 254411 | ممرضة متدربة |
| 229 | 254412 | ممرضة مسجلة (رعاية المسنين) |
| 230 | 254413 | ممرضة مسجلة (صحة الطفل والأسرة) |
| 231 | 254414 | ممرضة مسجلة (صحة المجتمع) |
| 232 | 254415 | ممرضة مسجلة (العناية المركزة والطوارئ) |
| 233 | 254416 | ممرضة مسجلة (إعاقة تطورية) |
| 234 | 254417 | ممرضة مسجلة (الإعاقة والتأهيل) |
| 235 | 254418 | ممرضة مسجلة (طبية) |
| 236 | 254421 | ممرضة مسجلة (ممارسة طبية) |
| 237 | 254422 | ممرضة مسجلة (الصحة النفسية) |
| 238 | 254423 | ممرضة مسجلة (حول الجراحة) |
| 239 | 254424 | ممرضة مسجلة (جراحية) |
| 240 | 254425 | ممرضة مسجلة (طب الأطفال) |
| 241 | 254499 | الممرضات المسجلات غير المصنفة في موضع آخر |
| 242 | 261111 | محلل أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 243 | 261112 | محلل نظم |
| 244 | 261211 | أخصائي الوسائط المتعددة |
| 245 | 261212 | مطور ويب |
| 246 | 261311 | محلل برمجي |
| 247 | 261312 | مبرمج مطور |
| 248 | 261313 | مهندس البرمجيات |
| 249 | 261314 | اختبار البرمجيات |
| 250 | 261315 | مهندس الأمن الإلكتروني |
| 251 | 261316 | مهندس Devops |
| 252 | 261317 | اختبار الاختراق |
| 253 | 261399 | مبرمجو البرامج والتطبيقات غير المصنفة في موضع آخر |
| 254 | 262111 | مسؤول قاعدة البيانات |
| 255 | 262113 | مدير نظم |
| 256 | 262114 | أخصائي إدارة المخاطر والامتثال على الإنترنت |
| 257 | 262115 | أخصائي تقييم واستشارات الأمن السيبراني |
| 258 | 262116 | محلل الأمن السيبراني |
| 259 | 262117 | مهندس الأمن السيبراني |
| 260 | 262118 | منسق عمليات الأمن السيبراني |
| 261 | 263111 | مهندس شبكات وأنظمة كمبيوتر |
| 262 | 263112 | مدير الشبكه |
| 263 | 263113 | محلل شبكة |
| 264 | 263211 | مهندس ضمان جودة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 265 | 263213 | مهندس اختبار أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 266 | 263299 | مهندسو دعم واختبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 267 | 263312 | مهندس شبكات اتصالات |
| 268 | 271111 | محامية |
| 269 | 271214 | محامي الملكية الفكرية |
| 270 | 271299 | القضاة والمهنيون القانونيون الآخرون |
| 271 | 271311 | كاتب عدل |
| 272 | 272112 | مستشار المخدرات والكحول |
| 273 | 272114 | مستشار إعادة التأهيل |
| 274 | 272115 | مستشار طالب |
| 275 | 272311 | علم النفس السريري |
| 276 | 272312 | عالم نفس تربوي |
| 277 | 272313 | علم النفس التنظيمي |
| 278 | 272314 | معالج نفسي |
| 279 | 272399 | علماء النفس غير المصنفة في موضع آخر |
| 280 | 272413 | مترجم |
| 281 | 272511 | عامل اجتماعي |
| 282 | 272612 | مسؤول الترفيه \ منسق الترفيه |
| 283 | 311112 | فني زراعي وتكنولوجيا زراعية |
| 284 | 311113 | فني تربية الحيوانات |
| 285 | 311114 | فني تربية الأحياء المائية أو مصايد الأسماك |
| 286 | 311115 | مصمم الري |
| 287 | 311211 | فني تخدير |
| 288 | 311212 | فني قلب |
| 289 | 311215 | فني الصيدلة |
| 290 | 311217 | فني تنفس |
| 291 | 311299 | فنيون طبيون غير مصنفة في موضع آخر |
| 292 | 311312 | مفتش اللحوم |
| 293 | 311314 | مسؤول ضمان جودة المنتجات الأولية |
| 294 | 311399 | ضباط ضمان وتفتيش المنتجات الأولية |
| 295 | 311411 | فني كيمياء |
| 296 | 311412 | فني علوم الأرض |
| 297 | 311499 | فنيو العلوم غير المصنفين |
| 298 | 312111 | رسام معماري |
| 299 | 312112 | مساعد البناء |
| 300 | 312113 | بناء المفتش |
| 301 | 312114 | مقدر البناء |
| 302 | 312116 | مساح أو فني علوم مكانية |
| 303 | 312199 | فنيو الهندسة المعمارية والبناء والمساحة غير المصنفة في موضع آخر |
| 304 | 312211 | رسام الهندسة المدنية |
| 305 | 312212 | فني هندسة مدنية |
| 306 | 312311 | رسام الهندسة الكهربائية |
| 307 | 312312 | فني الهندسة الكهربائية |
| 308 | 312412 | فني هندسة الكترونية |
| 309 | 312511 | رسام الهندسة الميكانيكية |
| 310 | 312512 | فني هندسة ميكانيكية |
| 311 | 312911 | مخطط صيانة |
| 312 | 312912 | فني معادن أو مواد |
| 313 | 312913 | نائب المنجم |
| 314 | 312914 | رسام آخر |
| 315 | 312999 | فنيو البناء والهندسة غير المصنفة في موضع آخر |
| 316 | 313111 | فني أجهزة |
| 317 | 313112 | مسؤول دعم عملاء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 318 | 313113 | مسؤول الويب |
| 319 | 313199 | فنيو دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير المصنفة في موضع آخر |
| 320 | 313212 | مهندس مجال الاتصالات |
| 321 | 313213 | مخطط شبكة الاتصالات |
| 322 | 313214 | مسؤول فني أو خبير في تكنولوجيا الاتصالات |
| 323 | 321111 | كهربائي السيارات |
| 324 | 321211 | ميكانيكي محركات (عام) |
| 325 | 321212 | ميكانيكي محركات ديزل |
| 326 | 321213 | ميكانيكي دراجة نارية |
| 327 | 321214 | ميكانيكي محرك صغير |
| 328 | 322112 | بالكهرباء |
| 329 | 322113 | بيطار |
| 330 | 322114 | عامل في مجال صب المعادن |
| 331 | 322211 | عامل صفائح معدنية |
| 332 | 322311 | صانع المعادن |
| 333 | 322312 | لحام الضغط |
| 334 | 322313 | لحام (درجة أولى) |
| 335 | 323111 | مهندس صيانة الطائرات (الكترونيات الطيران) |
| 336 | 323112 | مهندس صيانة الطائرات (ميكانيكي) |
| 337 | 323113 | مهندس صيانة الطائرات (الهياكل) |
| 338 | 323211 | مجرب (عام) |
| 339 | 323212 | مجرب و تيرنر |
| 340 | 323213 | مجرب لحام |
| 341 | 323214 | فني ماكينات معادن (الدرجة الأولى) |
| 342 | 323215 | ميكانيكي المنسوجات والملابس والأحذية |
| 343 | 323299 | فنيو تركيب المعادن والآلات غير المصنفة |
| 344 | 323313 | قفال |
| 345 | 323314 | صانع ومصلح الأدوات الدقيقة |
| 346 | 323411 | صانع الأنماط الهندسية |
| 347 | 323412 | صانع الآلات |
| 348 | 324111 | لوحة |
| 349 | 324211 | صانع هياكل المركبات |
| 350 | 324212 | ماكينة تشذيب السيارة |
| 351 | 324311 | رسام السيارة |
| 352 | 331111 | كبناء |
| 353 | 331112 | مهنة البناء |
| 354 | 331211 | نجار ونجار |
| 355 | 331212 | النجار |
| 356 | 331213 | نجار |
| 357 | 332111 | التشطيب الأرضية |
| 358 | 332211 | رسام |
| 359 | 333111 | مركب الزجاج |
| 360 | 333211 | جبس (حوائط وأسقف) |
| 361 | 333212 | عامل جبس (جبس صلب) |
| 362 | 333311 | سقف القرميد |
| 363 | 333411 | بلاط الجدران والأرضيات |
| 364 | 334112 | سباك خدمات التكييف والميكانيكية |
| 365 | 334113 | تجفيف |
| 366 | 334114 | مجرب الغاز |
| 367 | 334115 | سباك سقف |
| 368 | 334116 | سباك (عام) |
| 369 | 334117 | سباك الحماية من الحرائق |
| 370 | 341111 | كهربائي (عام) |
| 371 | 341112 | كهربائي (فئة خاصة) |
| 372 | 342111 | ميكانيكي تكييف وتبريد |
| 373 | 342211 | عامل خطوط كهرباء \ ميكانيكي خطوط كهرباء |
| 374 | 342212 | موصل كابلات فني |
| 375 | 342311 | ميكانيكي ماكينات الأعمال |
| 376 | 342313 | عامل تجارة المعدات الإلكترونية |
| 377 | 342314 | عامل تجارة الأدوات الإلكترونية (عام) |
| 378 | 342315 | عامل تجارة الآلات الإلكترونية (فئة خاصة) |
| 379 | 342411 | Cabler (البيانات والاتصالات) |
| 380 | 342412 | موصل كابل الاتصالات السلكية واللاسلكية |
| 381 | 342413 | عامل خطوط الاتصالات \ ميكانيكي خطوط الاتصالات |
| 382 | 342414 | الاتصالات السلكية واللاسلكية فني |
| 383 | 351111 | خباز |
| 384 | 351112 | طبخ المعجنات |
| 385 | 351211 | الجزار أو صانع السلع الصغيرة |
| 386 | 351311 | شيف |
| 387 | 351411 | طبخ |
| 388 | 361111 | معالج الكلب أو المدرب |
| 389 | 361112 | مدرب الخيل |
| 390 | 361311 | ممرض بيطري |
| 391 | 362411 | حضانة |
| 392 | 362511 | Arborist |
| 393 | 362512 | عامل الشجرة |
| 394 | 362711 | بستاني المناظر الطبيعية |
| 395 | 362712 | فني ري |
| 396 | 391111 | تصفيف الشعر |
| 397 | 392111 | مُنهي الطباعة |
| 398 | 392112 | شاشة الطابعة |
| 399 | 392211 | عامل في مجال تحضير الجرافيكس للطباعة |
| 400 | 392311 | فني ماكينات الطباعة |
| 401 | 393114 | صانع الأحذية |
| 402 | 393311 | المنجد عامل بالتنجيد |
| 403 | 394112 | صانع مجلس الوزراء |
| 404 | 394113 | مصنع الأثاث |
| 405 | 394211 | تشطيب الأثاث |
| 406 | 394212 | محرر الصور |
| 407 | 394213 | ميكانيكي خشب |
| 408 | 394299 | عمال ماكينات الخشب وعمال المهن الخشبية الأخرى |
| 409 | 399111 | صانع ومصلح القوارب |
| 410 | 399112 | صانع السفن |
| 411 | 399211 | مشغل مصنع كيميائي |
| 412 | 399212 | مشغل الغاز أو البترول |
| 413 | 399213 | مشغل محطة توليد الطاقة |
| 414 | 399513 | فني إضاءة |
| 415 | 399516 | تقني صوت |
| 416 | 399599 | فنيو الفنون المسرحية |
| 417 | 399611 | كاتب التوقيع |
| 418 | 399911 | غواص |
| 419 | 399913 | موزع بصريات \ موزع بصريات |
| 420 | 399914 | ميكانيكي بصري |
| 421 | 399916 | فني بلاستيك |
| 422 | 399918 | فني معدات الحماية من الحرائق |
| 423 | 399999 | الفنيون والعمال الحرفيون غير المصنفين |
| 424 | 411111 | ضابط إسعاف |
| 425 | 411112 | مسعف إسعاف للعناية المركزة |
| 426 | 411211 | صحة الأسنان |
| 427 | 411212 | أخصائي تركيبات الأسنان |
| 428 | 411213 | فني اسنان |
| 429 | 411214 | معالج الأسنان |
| 430 | 411311 | معالج متنوع |
| 431 | 411411 | ممرضة مسجلة |
| 432 | 411611 | التدليك المعالج |
| 433 | 411711 | ناشط اجتماعي |
| 434 | 411713 | عامل دعم الأسرة |
| 435 | 411715 | مسؤول رعاية سكنية |
| 436 | 411716 | عامل الشباب |
| 437 | 421111 | عامل رعاية الطفل |
| 438 | 421114 | عامل رعاية خارج ساعات الدوام المدرسي |
| 439 | 431411 | مدير خدمة الفندق |
| 440 | 451111 | الجمال المعالج |
| 441 | 451412 | الدليل السياحي |
| 442 | 451612 | مستشار السفر |
| 443 | 451711 | مضيفة طيران |
| 444 | 452311 | مدرب غوص (مياه مفتوحة) |
| 445 | 452317 | مدرب أو مدرس رياضات أخرى (مدرب فنون قتالية ووشو أو مدرس يوغا فقط) |
| 446 | 452321 | مسؤول التطوير الرياضي |
| 447 | 511111 | عقد مدير |
| 448 | 511112 | مدير البرنامج أو المشروع |
| 449 | 512111 | المدير العام |
| 450 | 521212 | سكرتير قانوني |
| 451 | 599111 | نقل الملكية |
| 452 | 599211 | كاتب المحكمة |
| 453 | 599612 | مقيم خسائر التأمين |
| 454 | 599915 | المبرمج السريري |
| 455 | 611211 | وسيط التأمين |
| 456 | 639211 | مشتري التجزئة |
الرسوم (تاج):
قائمة المهن ذات المهارات الأساسية في أستراليا
تأشيرة صنف 186
العمل في أستراليا
مشاركة
احصل عليه على هاتفك المحمول
احصل على تنبيهات الأخبار
اتصل بالمحور Y