قم بالتسجيل للحصول على استشارة مجانية للخبراء
احصل على استشارة مجانية
لكي تكون مؤهلاً للهجرة إلى المملكة المتحدة، ستحتاج إلى تلبية معايير معينة وضعتها حكومة المملكة المتحدة. يمكن أن تختلف هذه المعايير اعتمادًا على فئة التأشيرة التي تتقدم بها. بشكل عام، تشمل معايير الأهلية للهجرة إلى المملكة المتحدة ما يلي:
الملف التعليمي
حساب إحترافي
درجة IELTS
المهارات اللغوية في حالة الهجرة إلى المملكة المتحدة
المراجع والتوثيق القانوني
وثائق التوظيف في المملكة المتحدة
جدول المحتويات:
أعلنت المملكة المتحدة عن قواعد هجرة جديدة لأصحاب العمل والعمال المهرة والطلاب الدوليين الراغبين في الهجرة إلى المملكة المتحدة. وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 يوليو 2025.
|
نوع المتقدم الحد الأدنى للراتب الجديد |
متطلبات الراتب المحدثة |
|
عامل ماهر عام |
£41,700 |
|
دكتوراه في مجال ذي صلة |
£37,500 |
|
دكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات / ISL / وافد جديد |
£33,400 |
|
العمال قبل 4 أبريل 2024 |
£31,300 |
|
حاملي الدكتوراه قبل 4 أبريل 2024 |
£28,200 |
ملحوظة: تنطبق الرواتب المذكورة أعلاه على المتقدمين للحصول على ILR بعد 22 يوليو 2025.
ملحوظة: يمكن للمتقدمين الذين سجلوا للحصول على تأشيرة العمال المهرة في المملكة المتحدة قبل 22 يوليو 2025، تولي أدوار وظيفية أقل من المستوى 6 من RQF، بشرط إدراجهم في الملحق المهن الماهرة.
|
طالب التأشيرة |
حد الراتب المحدث |
|
العتبة العامة |
£41,700 |
|
دكتوراه (مجال ذو صلة) |
£37,500 |
|
دكتوراه العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات / دور ISL / الوافدون الجدد |
£33,400 |
| نوع التأشيرة | زمن المعالجة |
| زائر عادي | ٢ أسبوعين |
| زائرة زواج | ٢ أسبوعين |
| المشاركة المدفوعة الأجر المسموح بها | ٢ أسبوعين |
| عبور | ٢ أسبوعين |
| طالب | ٢ أسبوعين |
| طالب طفل | ٢ أسبوعين |
| دراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة | ٢ أسبوعين |
| الشريك أو الزوج | ٢ أسبوعين |
| العنصر الرئيسي | ٢ أسبوعين |
| طفل | ٢ أسبوعين |
| شخص بالغ يحتاج إلى رعايته من قبل أحد أقاربه | ٢ أسبوعين |
| عامل ماهر | ٢ أسبوعين |
| البورصة المعتمدة من الحكومة | ٢ أسبوعين |
| اتفاق دولي | ٢ أسبوعين |
| عامل الصحة والرعاية | ٢ أسبوعين |
| عامل بالخيرية | ٢ أسبوعين |
| العامل المبدع | ٢ أسبوعين |
| عامل موسمي | ٢ أسبوعين |
| عامل الديني | ٢ أسبوعين |
| عامل إعارة | ٢ أسبوعين |
| عامل كبير أو متخصص | ٢ أسبوعين |
| عامل الارتقاء | ٢ أسبوعين |
| عامل التوسع في المملكة المتحدة | ٢ أسبوعين |
| المواهب العالمية | ٢ أسبوعين |
| مخطط تنقل الشباب | ٢ أسبوعين |
| تأشيرة برنامج المهنيين الشباب | ٢ أسبوعين |
| أصل المملكة المتحدة | ٢ أسبوعين |
| الفرد ذو الإمكانات العالية (HPI) | ٢ أسبوعين |
| عاملة منزلية بالخارج | ٢ أسبوعين |
| تخريج متدرب | ٢ أسبوعين |
| ممثل شركة في الخارج | ٢ أسبوعين |
| مزود الخدمة | ٢ أسبوعين |
| الجنسية البريطانية (في الخارج) | ٢ أسبوعين |
| رياضي عالمي | ٢ أسبوعين |
| وزير الدين | ٢ أسبوعين |
| تأشيرات العمل والمهارة | وقت المعالجة |
| زائر عادي | ٢ أسبوعين |
| زائرة زواج | ٢ أسبوعين |
| المشاركة المدفوعة الأجر المسموح بها | ٢ أسبوعين |
| عبور | ٢ أسبوعين |
| طالب | ٢ أسبوعين |
| طالب طفل | ٢ أسبوعين |
| دراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة | ٢ أسبوعين |
| الشريك أو الزوج | ٢ أسبوعين |
| العنصر الرئيسي | ٢ أسبوعين |
| طفل | ٢ أسبوعين |
| شخص بالغ يحتاج إلى رعايته من قبل أحد أقاربه | ٢ أسبوعين |
| عامل ماهر | ٢ أسبوعين |
| البورصة المعتمدة من الحكومة | ٢ أسبوعين |
| اتفاق دولي | ٢ أسبوعين |
| عامل الصحة والرعاية | ٢ أسبوعين |
| عامل بالخيرية | ٢ أسبوعين |
| العامل المبدع | ٢ أسبوعين |
| عامل موسمي | ٢ أسبوعين |
| عامل الديني | ٢ أسبوعين |
| عامل إعارة | ٢ أسبوعين |
| عامل كبير أو متخصص | ٢ أسبوعين |
| عامل الارتقاء | ٢ أسبوعين |
| عامل التوسع في المملكة المتحدة | ٢ أسبوعين |
| المواهب العالمية | ٢ أسبوعين |
| مخطط تنقل الشباب | ٢ أسبوعين |
| تأشيرة برنامج المهنيين الشباب | ٢ أسبوعين |
| أصل المملكة المتحدة | ٢ أسبوعين |
| الفرد ذو الإمكانات العالية (HPI) | ٢ أسبوعين |
| عاملة منزلية بالخارج | ٢ أسبوعين |
| تخريج متدرب | ٢ أسبوعين |
| ممثل شركة في الخارج | ٢ أسبوعين |
| مزود الخدمة | ٢ أسبوعين |
| الجنسية البريطانية (في الخارج) | ٢ أسبوعين |
| رياضي عالمي | ٢ أسبوعين |
| وزير الدين | ٢ أسبوعين |
| نوع التأشيرة | رسوم المعالجة القياسية | رسوم المعالجة المميزة (اختيارية) |
| زائر عادي | £95 | £220 |
| طالب | £348 | £948 |
| عامل ماهر | £610 | £1220 |
| المواهب العالمية | £152 | £1220 |
| مخطط تنقل الشباب | £244 | £1220 |
| تصريح العمل | £244 | £1220 |
| تأشيرة الزوج/الشريك | £1523 | £2000 |
| تأشيرة عائلية (للبالغين) | £1907 | £2800 |
| تأشيرة عائلية (الطفل) | £1523 | £2200 |
اعتماداتنا دليل جودتنا |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
اكتشف ما يقوله المواطنون العالميون عن المحور ص في تشكيل مستقبلهم