جدول المحتويات:
فقط تأشيرات الفئات H وL وO وP وQ وR إلى الولايات المتحدة تعتمد على الالتماس.
تأشيرة | الوقت: |
تأشيرة E-1/2/3 | 2 إلى أسابيع 8 |
تأشيرة J-1 | 1 إلى أشهر 4 |
تأشيرة Q-1 | أيام 15 إلى أشهر 3 |
تأشيرة M-1 | 4 أسابيع على الأقل |
تأشيرة ب-1/2 | أسبوعين إلى شهرين |
تأشيرة H-1B | 3 إلى أشهر 6 |
تأشيرة H-1B1 | 4 إلى أشهر 6 |
تأشيرة H-3 | 4 إلى أسابيع 6 |
تأشيرة L-1، | 3 إلى أشهر 4 |
تأشيرة L-2، | من 15 يومًا إلى شهر واحد |
تأشيرة R-1 | 8 إلى أشهر 9 |
تأشيرة P-1 | 3 إلى أشهر 6 |
تأشيرة O | 2 إلى أشهر 3 |
تأشيرة C | 5 أيام عمل |
الرسوم الجديدة سارية اعتبارًا من 17 يونيو 2023
تأشيرة | الرسوم (التكلفة) |
العمال المؤقتين (فئات H، L، O، P، Q، R) | 205 دولار أمريكي أو المملكة المتحدة 169 |
الفئة E (تجار المعاهدة، مستثمرو المعاهدة) | 315 دولار أمريكي أو المملكة المتحدة 260 |
K – تأشيرة فئة الخطيب (ه) أو الزوجة من مواطني الولايات المتحدة | 265 دولار أمريكي أو المملكة المتحدة 218 |
غير المهاجرين (باستثناء E) (B, C-1, D, F, I, J, M, TN/TD, S, T, U) | 185 دولار أمريكي أو المملكة المتحدة 152 |
اعتماداتنا دليل جودتنا |
|||
اكتشف ما يقوله المواطنون العالميون عن المحور ص